DÖVİZ FAİZ ORANLARI

Genel Taksitli Hesap Kredilerinin Faiz Oranları. | ||
STG | USD | EUR |
% 6.50 | % 6.50 | % 6.50 |
Genel Cari Hesap Kredilerinin Faiz Oranları. | ||
STG | USD | EUR |
% 6.50 | % 6.50 | %6.50 |
Not: Kredi faizlerinin Banka Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV) hesap sahibine yansıtılmayıp, kooperatifimiz tarafından ödenmektedir. Kredi Faiz Oranları Yıllık Azalan Bakiye ve Üç ayda bir kapitalize sistemine tabidir.