DÖVİZ FAİZ ORANLARI

| İNGİLİZ STERLİNİ (STG) | |||
| Vadesiz: | % 0.02 | ||
| Vadeli: | 25,000.STG.’ne kadar. | 25,001.STG.’den, 100,000.STG.’ne kadar. | 100,000.STG.üzeri. |
| 1 Ay Vadeli | % 0.85 | % 0.90 | % 1.00 |
| 3 Ay Vadeli | % 0.90 | % 0.95 | % 1.20 |
| 6 Ay Vadeli | % 0.95 | % 1.00 | % 1.30 |
| 1 Yıl Vadeli | % 1.00 | % 1.10 | % 1.60 |
| AMERİKAN DOLARI (USD) | |||
| Vadesiz: | % 0.02 | ||
| Vadeli: | 25,000.USD.’na kadar. | 25,001.USD.’dan, 100,000.USD.’na kadar. | 100,000.USD. üzeri. |
| 1 Ay Vadeli | % 1.45 | % 1.50 | % 1.55 |
| 3 Ay Vadeli | % 1.80 | % 1.85 | % 2.00 |
| 6 Ay Vadeli | % 2.00 | % 2.10 | % 2.25 |
| 1 Yıl Vadeli | % 2.35 | % 2.45 | % 2.70 |
| AVRUPA BİRLİĞİ PARA BİRİMİ (EUR) | |||
| Vadesiz: | % 0.02 | ||
| Vadeli: | 25,000.EUR.’ya kadar. | 25,001.EUR.’dan, 100,000.EUR.’a kadar. | 100,000.EUR.
üzeri. |
| 1 Ay Vadeli | % 0.35 | % 0.40 | % 0.45 |
| 3 Ay Vadeli | % 0.35 | % 0.40 | % 0.45 |
| 6 Ay Vadeli | % 0.35 | % 0.40 | % 0.45 |
| 1 Yıl Vadeli | % 0.35 | % 0.40 | % 0.45 |